| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 19/12)
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (1680m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Tal (980m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Station | Letzter Schneefall |
|---|---|
| Alle | 5 cm 06.03.09 |
| Offene Km/Gesamt: | 0/8 | Offene Pisten/Gesamt: | 0/ |
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 5 km 3 km 0 km |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Status Talabfahrt: | Unbekannt |
| Offene Lifte: | 0/4 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | 0/ | Offene Km: | 0/45 |
| Geöffnet%: | 0 | Präpariert in km: | 0 |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | ||
| Geöffnet%: | 0 | Rails geöffnet: | 0/ |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Sprünge offen: | 0/ |
| Snowpark Guide |
|
Offene Pipes: | 0/ |
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 19/12)
|
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | +43 (0) 50 / 88 14 0 - 0 |
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| Regionen: Tirol |
| Skiregion: Stubaital |
| Stubaier Gletscher , Stubaital - Schlick 2000 |