| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 19/12)
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (1263m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Tal (750m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Station | Letzter Schneefall |
|---|---|
| Tal | 2 cm 08.03.12 |
| Offene Km/Gesamt: | 0/2.5 | Offene Pisten/Gesamt: | 0/ |
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 1 km 0 km 1 km |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Status Talabfahrt: | Unbekannt |
| Offene Lifte: | 0/4 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | 0/ | Offene Km: | 0/14 |
| Geöffnet%: | 0 | Präpariert in km: | 0 |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | ||
| Geöffnet%: | 0 | Rails geöffnet: | 0/ |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Sprünge offen: | 0/ |
| Offene Pipes: | 0/ |
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 19/12)
|
| Kirchberglift ist ausser Betrieb.Herrenschwander Skilift ist ausser Betrieb.Hochkopflifte sind ausser Betrieb.Silberbachloipe, Schwarzenbach-Loipe und Gersbacher Spur sind nicht begehbar.Bitte beachten:Der Untere Langhaldenweg und Fallenbodenweg ist wegenSchneeverwehungen nicht geräumt. |
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 114 cm |
| Regionen: Baden-Württemberg |
| Skiregion: Schwarzwald |
| Baiersbronn , Bernau im Schwarzwald , Feldberg Wintersportzentrum , Ferienland Schwarzwald , Freudenstadt Kniebis , Lenzkirch , Muggenbrunn , Schluchsee , Seebach , Todtmoos , Todtnauberg |