| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 02/12)
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (1886m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Mittel (m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Tal (1558m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Höhe | Letzter Schneefall | Letzter PowderAlarm |
|---|---|---|
| Berg (1886m) | 0 cm 20.02.12 | 20 cm 20.02.12 |
| Tal (1558m) | 0 cm 20.02.12 | - |
| Offene Km/Gesamt: | 0/22 | Offene Pisten/Gesamt: | 0/ |
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 3 km 18 km 0 km |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Status Talabfahrt: | Unbekannt |
| Offene Lifte: | 0/8 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | 0/ | Offene Km: | 0/15 |
| Geöffnet%: | 0 | Präpariert in km: | 0 |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | ||
| Geöffnet%: | 0 | Rails geöffnet: | 0/ |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Sprünge offen: | 0/ |
| Offene Pipes: | 0/ |
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 02/12)
|
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | 0043 (0)4352 71338 | |
| Saisonende | |||
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 155 cm |
| Regionen: Kärnten |
| Ferienhaus | |
|---|---|
| Almhüttendorf Weinebene in S... | |
| Gasthof/ Pension | |
| Belvilla - Jöbstl (AT-9413-0... | |