| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 09/12)
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (2042m) | 0 cm | - | - |
| Tal (1625m) | 0 cm | - | - |
| Höhe | Letzter Schneefall | Letzter PowderAlarm |
|---|---|---|
| Berg (2042m) | 3 cm 07.04.12 | 28 cm 05.04.12 |
| Offene Km/Gesamt: | / | Offene Pisten/Gesamt: | 0/69 |
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | / / / / |
| Offene Lifte: | 0/4 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 09/12)
|
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | 800-666-9420 |
|
|
Snow Reports provided by OnTheSnow.com More On Whitewater |
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 802 cm |
| Regionen: British Columbia |