| Skigebiet | Bewertung | Bewertungen gesamt |
|---|---|---|
| Zauchensee | 4.6 / 6 | 40 |
| Ramsau am Dachstein | 4.6 / 6 | 40 |
| Mölltaler Gletscher | 4.6 / 6 | 40 |
| Großer Arber | 4.5 / 6 | 80 |
| Kaunertaler Gletscher | 4.5 / 6 | 40 |
| Winterberg Skiliftkarussell | 4.5 / 6 | 92 |
| SkiWelt Wilder Kaiser - Bri... | 4.4 / 6 | 102 |
| Fieberbrunn | 4.4 / 6 | 107 |
| Skiregion Brauneck-Wegscheid | 4.4 / 6 | 80 |
| Ruhpolding | 4.4 / 6 | 40 |
| Inzell Kessellifte | 4.4 / 6 | 40 |
| St. Moritz - Corviglia | 4.4 / 6 | 108 |
| Seefeld - Leutasch | 4.4 / 6 | 54 |
| Sölden | 4.4 / 6 | 184 |
| Lech Zürs am Arlberg | 4.4 / 6 | 109 |
| Oberstdorf - Nebelhorn | 4.4 / 6 | 92 |
| Laax | 4.3 / 6 | 277 |
| Balderschwang | 4.3 / 6 | 54 |
| Verbier | 4.3 / 6 | 190 |
| Oberjoch | 4.3 / 6 | 57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SnowWorld in Landgraaf: Outdoor Park eröffnet
Am 23. Mai wurde der 25.000 m2 große Outdoor Park neben d... |
|
| Schneebericht: Skifahren auf den Gletschern | 23.05.12 |
| Berg-Bezwinger, Profi-Chiller oder Luxus-Liebhaber? | 11.05.12 |
| Schneebericht: Offene Gletscher-Skigebiete in Österreich, Schweiz und Norwegen | 09.05.12 |
| Schneebericht: Auf Neuschnee folgen sommerliche Temperaturen | 25.04.12 |