| Einrichtung | Bewertung | Bewertungen gesamt |
|---|---|---|
| Skigebiete für Anfänger | 3.6 | 4 |
| Skigebiete für Fortgeschrittene | 3.5 | 3 |
| Skigebiete für Familien | 3.7 | 4 |
| Skigebiete für junge Leute | 3.5 | 3 |
| Skigebiete für Skifahrer | 3.5 | 3 |
| Skigebiete für Snowboarder | 3.5 | 4 |
| Skigebiete für Freerider | 3.5 | 3 |
| Skigebiete für Langläufer | 3.5 | 2 |
| Après-Ski/ Nightlife | 3.4 | 3 |
| Schneebeschaffenheit | 3.6 | 4 |
| Kinderbetreuung | 3.6 | 3 |
| Anreise | 3.6 | 3 |
| Qualität des Schneeberichts | 3.6 | 2 |
| Pistenpflege | 3.7 | 4 |
| Durchschnittswert: | 3.6 | 45 |
|
Bewerte dieses Skigebiet jetzt! Kriterien für die Kalkulation der Bewertungen |
||
|
Das Skigebiet Galtür: Schöne Skipisten für die Familie
Der überschaubare Skiort Galtür liegt ganz hinten im Pazn... |
|
| Gewinnt einen Familienurlaub inmitten der Silvretta | 18.01.11 |
| Ihr ganz besonderer Wanderurlaub in Galtür | 30.04.09 |
| Die schönsten Freizeitaktivitäten in Galtür | 21.04.09 |