| Einrichtung | Bewertung | Bewertungen gesamt |
|---|---|---|
| Skigebiete für Anfänger | 3.3 | 4 |
| Skigebiete für Fortgeschrittene | 3.5 | 4 |
| Skigebiete für Familien | 3.4 | 4 |
| Skigebiete für junge Leute | 3.5 | 4 |
| Skigebiete für Skifahrer | 3.6 | 4 |
| Skigebiete für Snowboarder | 3.5 | 4 |
| Skigebiete für Freerider | 3.6 | 4 |
| Skigebiete für Langläufer | 3.4 | 4 |
| Après-Ski/ Nightlife | 3.4 | 4 |
| Schneebeschaffenheit | 3.5 | 3 |
| Kinderbetreuung | 3.4 | 3 |
| Anreise | 3.4 | 3 |
| Qualität des Schneeberichts | 3.5 | 3 |
| Pistenpflege | 3.5 | 3 |
| Durchschnittswert: | 3.5 | 51 |
|
Bewerte dieses Skigebiet jetzt! Kriterien für die Kalkulation der Bewertungen |
||
|
Der Hintertuxer Gletscher: 365 Tage auf Skiern
Skifahren, und das 365 Tage im Jahr“ – fast kein anderes... |
|
| Skiopening am Hintertuxer Gletscher | 25.10.11 |
| Skifahren im August: In diesen Skigebieten liegt auch im Sommer Schnee | 19.09.11 |
| Fußball spielen auf 3250 Metern: Der HSV auf dem Hintertuxer Gletscher | 18.07.11 |