| Einrichtung | Bewertung | Bewertungen gesamt |
|---|---|---|
| Skigebiete für Anfänger | 3.5 | 1 |
| Skigebiete für Fortgeschrittene | 3.6 | 2 |
| Skigebiete für Familien | 3.5 | 2 |
| Skigebiete für junge Leute | 3.6 | 1 |
| Skigebiete für Skifahrer | 3.6 | 2 |
| Skigebiete für Snowboarder | 3.6 | 2 |
| Skigebiete für Freerider | 3.5 | 1 |
| Skigebiete für Langläufer | n/a | n/a |
| Après-Ski/ Nightlife | 3.5 | 2 |
| Schneebeschaffenheit | 3.5 | 2 |
| Kinderbetreuung | 3.5 | 1 |
| Anreise | 3.5 | 2 |
| Qualität des Schneeberichts | 3.6 | 2 |
| Pistenpflege | 3.6 | 2 |
| Durchschnittswert: | 3.6 | 22 |
|
Bewerte dieses Skigebiet jetzt! Kriterien für die Kalkulation der Bewertungen |
||
|
Big Mountain Hochfügen: Qualifier für die Freeride World Tour
Die Freeride Qualifier World Tour gastiert auch 2011/2012... |
|
| Oster-Frühlingsskilauf im Zillertal: Genuss-Skilauf garantiert | 11.03.11 |
| Urlaub in der Zillertal Arena: Attraktive Pauschalen über den ganzen Winter | 28.02.11 |
| Gästekindergarten in der Zillertal Arena: Der Zwergerl Club für die kleinsten Gäste | 22.02.11 |
| Skischulen im Zillertal: Unter fachkundiger Anleitung das Skifahren lernen | 15.02.11 |