| Gebiet | Relevanz |
|---|
Alpes du Nord |
||||
|---|---|---|---|---|
| Skigebiet | Flughafen | Stadt | ||
| Alpe du Grand-Serre | Grenoble-Isère | 80 km | Lyon | 150 km |
| Bessans Val d'Arc | Chambéry-Savoie | 146 km | Lyon | 236 km |
| Les Karellis | Chambéry-Savoie | 150 km | Lyon | 190 km |
| Auris en oisans | Grenoble-Isère | 103 km | Lyon | 164 km |
| La Chapelle d'Abondance | Genève-Cointrin | 65 km | Lyon | 256 km |
| La Clusaz | Genève-Cointrin | 50 km | Lyon | 170 km |
| Avoriaz | Genève-Cointrin | 80 km | Lyon | 229 km |
| Cordon | Genève-Cointrin | 78 km | Lyon | 203 km |
| Les Brasses | Genève-Cointrin | 53 km | Lyon | 179 km |
| Val d'Isère | Lyon-Saint-Exupéry | 220 km | Lyon | 233 km |
| Vaujany | Grenoble-Isère | 96 km | Lyon | 157 km |
| Areches Beaufort | Chambéry-Savoie | 70 km | Lyon | 170 km |
| Val Thorens | Genève-Cointrin | 159 km | Lyon | 211 km |
| Le Collet d'Allevard | Chambéry-Savoie | 48 km | Lyon | 139 km |
| Col de Marcieu | Chambéry-Savoie | 46 km | Lyon | 137 km |
| Le Sappey en Chartreuse | Grenoble-Isère | 57 km | Lyon | 124 km |
| Brides les Bains | Genève-Cointrin | 120 km | Lyon | 181 km |
| La Tania | Genève-Cointrin | 130 km | Lyon | 190 km |
| Valmeinier | Chambéry-Savoie | 95 km | Lyon | 198 km |
| Les Aillons-Margeriaz | Chambéry-Savoie | 30 km | Lyon | 133 km |
| La Sambuy | Chambéry-Savoie | 66 km | Lyon | 157 km |
| Thollon les Memises | Genève-Cointrin | 64 km | Lyon | 207 km |
| Drouzin le Mont | Genève-Cointrin | 85 km | Lyon | 210 km |
| Manigod | Genève-Cointrin | 50 km | Lyon | 167 km |
| Les Arcs Bourg St Maurice | Chambéry-Savoie | 110 km | Lyon | 200 km |
| Le Grand Bornand | Genève-Cointrin | 50 km | Lyon | 145 km |
| Morzine | Genève-Cointrin | 75 km | Lyon | 212 km |
| Sixt Fer à Cheval | Genève-Cointrin | 84 km | Lyon | 208 km |
| Saint Jean d'Aulps | Genève-Cointrin | 70 km | Lyon | 217 km |
| Villard Reculas | Grenoble-Isère | 98 km | Lyon | 159 km |
| Le Corbier | Chambéry-Savoie | 110 km | Lyon | 200 km |
| La Rosière 1850 | Genève-Cointrin | 165 km | Lyon | 212 km |
| Les Carroz d'Araches | Genève-Cointrin | 55 km | Lyon | 198 km |
| Chamonix Mont-Blanc | Genève-Cointrin | 88 km | Lyon | 225 km |
| Val Cenis Vanoise | Chambéry-Savoie | 134 km | Lyon | 226 km |
| Thônes | Genève-Cointrin | 60 km | Lyon | 161 km |
| Courchevel | Chambéry-Savoie | 110 km | Lyon | 189 km |
| Col de l'Arzelier | Grenoble-Isère | 75 km | Lyon | 142 km |
| Peisey Vallandry | Chambéry-Savoie | 118 km | Lyon | 200 km |
| Saint Jean d'Arves | Chambéry-Savoie | 100 km | Lyon | 192 km |
| Valfrejus | Chambéry-Savoie | 100 km | Lyon | 210 km |
| Bonneval sur Arc | Chambéry-Savoie | 150 km | Lyon | 240 km |
| La Norma | Chambéry-Savoie | 105 km | Lyon | 215 km |
| Les Menuires | Genève-Cointrin | 143 km | Lyon | 190 km |
| Samoëns | Genève-Cointrin | 81 km | Lyon | 204 km |
| Passy Plaine Joux | Genève-Cointrin | 70 km | Lyon | 206 km |
| Savoie Grand Revard | Chambéry-Savoie | 27 km | Lyon | 128 km |
| La Toussuire | Chambéry-Savoie | 100 km | Lyon | 189 km |
| Alpe d'Huez | Grenoble-Isère | 100 km | Lyon | 165 km |
| Doucy Combelouvière | Chambéry-Savoie | 90 km | Lyon | 183 km |
| Les Gets | Genève-Cointrin | 55 km | Lyon | 185 km |
| Les Saisies | Chambéry-Savoie | 90 km | Lyon | 185 km |
| Valmorel | Genève-Cointrin | 125 km | Lyon | 184 km |
| Montmin Col de la Forclaz | Genève-Cointrin | 67 km | Lyon | 166 km |
| Les Habères | Genève-Cointrin | 52 km | Lyon | 178 km |
| Meaudre | Grenoble-Isère | 60 km | Lyon | 131 km |
| Termignon la Vanoise | Chambéry-Savoie | 146 km | Lyon | 237 km |
| Tignes | Lyon-Saint-Exupéry | 218 km | Lyon | 233 km |
| Aussois | Chambéry-Savoie | 120 km | Lyon | 209 km |
| Gresse en Vercors | Grenoble-Isère | 93 km | Lyon | 153 km |
| Saint Sorlin d'Arves | Chambéry-Savoie | 80 km | Lyon | 196 km |
| Bellevaux-Hirmentaz | Genève-Cointrin | 61 km | Lyon | 187 km |
| Châtel | Genève-Cointrin | 77 km | Lyon | 262 km |
| Col de Porte | Chambéry-Savoie | 55 km | Lyon | 126 km |
| Le Semnoz | Chambéry-Savoie | 38 km | Lyon | 130 km |
| Albiez Montrond | Chambéry-Savoie | 99 km | Lyon | 200 km |
| Crest Voland Cohennoz | Genève-Cointrin | 70 km | Lyon | 175 km |
| Lans en Vercors | Grenoble-Isère | 59 km | Lyon | 121 km |
| Saint Hilaire du Touvet | Chambéry-Savoie | 50 km | Lyon | 140 km |
| Villard de Lans | Grenoble-Isère | 58 km | Lyon | 128 km |
| La Plagne | Genève-Cointrin | 149 km | Lyon | 193 km |
| Orelle | Chambéry-Savoie | 100 km | Lyon | 192 km |
| Oz en oisans | Grenoble-Isère | 95 km | Lyon | 155 km |
| Les 7 Laux | Grenoble-Isère | 106 km | Lyon | 138 km |
| Orange | Genève-Cointrin | 50 km | Lyon | 181 km |
| Praz sur Arly | Chambéry-Savoie | 88 km | Lyon | 179 km |
| Saint Jean de Sixt | Genève-Cointrin | 65 km | Lyon | 169 km |
| Chamrousse | Grenoble-Isère | 80 km | Lyon | 132 km |
| Flumet / St Nicolas la Chapelle | Genève-Cointrin | 85 km | Lyon | 173 km |
| Notre Dame de Bellecombe | Genève-Cointrin | 70 km | Lyon | 177 km |
| Saint Pierre de Chartreuse | Grenoble-Isère | 50 km | Lyon | 120 km |
| Les 2 Alpes | Grenoble-Isère | 120 km | Lyon | 190 km |
| Saint François Longchamp | Chambéry-Savoie | 78 km | Lyon | 179 km |
| Argentière | Genève-Cointrin | 88 km | Lyon | 225 km |
| Praz de Lys Sommand | Genève-Cointrin | 47 km | Lyon | 194 km |
| Montchavin - Les Coches | Chambéry-Savoie | 112 km | Lyon | 198 km |
| Sainte Foy Tarentaise | Chambéry-Savoie | 124 km | Lyon | 215 km |
| Abondance | Genève-Cointrin | 65 km | Lyon | 240 km |
| Bramans | Chambéry-Savoie | 120 km | Lyon | 230 km |
| Champagny en Vanoise | Chambéry-Savoie | 100 km | Lyon | 200 km |
| Saint Gervais Mont-Blanc | Genève-Cointrin | 75 km | Lyon | 211 km |
| Pralognan la Vanoise | Chambéry-Savoie | 100 km | Lyon | 202 km |
| Meribel | Chambéry-Savoie | 95 km | Lyon | 200 km |
| La Giettaz | Genève-Cointrin | 70 km | Lyon | 186 km |
| Romme sur Cluses | Annecy-Meythet | 65 km | Lyon | 195 km |
| Corrençon en Vercors | Grenoble-Isère | 72 km | Lyon | 133 km |
| Les Contamines Montjoie | Genève-Cointrin | 100 km | Lyon | 219 km |
| Bernex | Genève-Cointrin | 50 km | Lyon | 248 km |
| Combloux | Genève-Cointrin | 81 km | Lyon | 207 km |
| Le Reposoir | Annecy-Meythet | 67 km | Lyon | 199 km |
| Montriond | Genève-Cointrin | 67 km | Lyon | 213 km |
| Flaine | Genève-Cointrin | 70 km | Lyon | 213 km |
| Valloire | Chambéry-Savoie | 100 km | Lyon | 203 km |
| Autrans | Grenoble-Isère | 69 km | Lyon | 130 km |
| Les Houches | Genève-Cointrin | 89 km | Lyon | 217 km |
| Saint Martin de Belleville | Genève-Cointrin | 135 km | Lyon | 193 km |
| Megève | Genève-Cointrin | 70 km | Lyon | 180 km |
| Morillon | Genève-Cointrin | 60 km | Lyon | 197 km |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berg-Bezwinger, Profi-Chiller oder Luxus-Liebhaber?
Welcher Urlaubstyp bist du? Die Schweizer Ferienregion Gr... |
|
| Schneebericht: Offene Gletscher-Skigebiete in Österreich, Schweiz und Norwegen | 09.05.12 |
| Schneebericht: Auf Neuschnee folgen sommerliche Temperaturen | 25.04.12 |
| Patrouille des Glaciers 2012: Großes Spektakel von Zermatt nach Verbier | 24.04.12 |
| Les Menuires - Der französische Retortenskiort | 20.04.12 |