| Skigebiet | Dorf | Tal | Gipfel | » Höhenunterschied |
|---|---|---|---|---|
| Borovets | 0 m | 1350 m | 2560 m | 1210 m |
| Dobrinishte | 0 m | 1550 m | 2500 m | 950 m |
| Vitosha | 0 m | 1510 m | 2290 m | 780 m |
| Bansko | 925 m | 2000 m | 2600 m | 600 m |
| Pamporovo | 0 m | 1450 m | 1926 m | 476 m |
| Tsigov Chark | 0 m | 1000 m | 1100 m | 100 m |
|
SnowWorld in Landgraaf: Outdoor Park eröffnet
Am 23. Mai wurde der 25.000 m2 große Outdoor Park neben d... |
|
| Schneebericht: Skifahren auf den Gletschern | 23.05.12 |
| Berg-Bezwinger, Profi-Chiller oder Luxus-Liebhaber? | 11.05.12 |
| Schneebericht: Offene Gletscher-Skigebiete in Österreich, Schweiz und Norwegen | 09.05.12 |
| Schneebericht: Auf Neuschnee folgen sommerliche Temperaturen | 25.04.12 |