| Regionen: Wallis |
| Skiregion: Crans Montana |
| Sessellifte | 6 |
| T-Lifte | 1 |
| Funicular | 1 |
| Schlepplifte | 12 |
| Convoyer | 1 |
| Gondel | 4 |
| Seilbahn | 1 |
| Gesamtkilometer Blau | 40 km |
| Snowboardpark | Ja |
| Gesamtkilometer Rot | 80 km |
| Gesamtkilometer Schwarz | 20 km |
| Anzahl blaue Pisten | 17 |
| Anzahl rote Pisten | 20 |
| Anzahl schwarze Pisten | 4 |
| Anzahl der Pisten am Reiseziel | 41 |
| Gesamtkilometer im Skigebiet | 140 km |
| Talstation | 1500 m |
| Bergstation | 3000 m |
| Höhenunterschied | 1500 m |
| Einkaufen | Gastronomie |
| Swimmingpool | Eislaufen |
| Schneescooter | Skiverleih |
| Skischule | Heli-skiing |
| Snowkiting | Schlittenabfahrten |
| Schneeschuhwandern | Gletscherskifahren |
| Eisklettern |