| Regionen: Zentralschweiz |
| Convoyer | 2 |
| Gondel | 2 |
| Seilbahn | 6 |
| Sessellifte | 8 |
| T-Lifte | 2 |
| Funicular | 1 |
| Schlepplifte | 5 |
| Gesamtkilometer Rot | 47 km |
| Gesamtkilometer Blau | 27 km |
| Snowboardpark | Ja |
| Gesamtkilometer Schwarz | 8 km |
| Anzahl blaue Pisten | 7 |
| Anzahl rote Pisten | 11 |
| Anzahl schwarze Pisten | 1 |
| Anzahl der Pisten am Reiseziel | 28 |
| Gesamtkilometer im Skigebiet | 82 km |
| Talstation | 1050 m |
| Mittelstation | 1800 m |
| Bergstation | 3020 m |
| Höhenunterschied | 1970 m |
| Swimmingpool | Einkaufen |
| Gastronomie | Skiverleih |
| Skischule | Eisklettern |
| Schlittenabfahrten | Gletscherskifahren |
| Eislaufen | Schneeschuhwandern |
|
Frühlingsskifahren: In diesen Skigebieten laufen die Lifte noch
Temperaturen bis 20 Grad werden in dieser Woche in Deutsc... |
|