| Liftkapazität | 15000 pers./h |
| Babylift | 1 |
| Schlepplifte | 4 |
| Gondel | 1 |
| Sessellifte | 3 |
| Anzahl blaue Pisten | 2 |
| Gesamtkilometer Schwarz | 10 km |
| Gesamtkilometer Rot | 24 km |
| Gesamtkilometer Blau | 6 km |
| Anzahl rote Pisten | 13 |
| Anzahl schwarze Pisten | 3 |
| Gesamtkilometer abgedeckt durch Schneekanonen | 30 km |
| Anzahl der Pisten am Reiseziel | 18 |
| Gesamtkilometer im Skigebiet | 40 km |
| Höhenlage Dorf | 1600 m |
| Talstation | 1600 m |
| Bergstation | 2300 m |
| Höhenunterschied | 700 m |
| Indoor-Klettern | Swimmingpool |
| Paragliding | Internet Cafe |
| Gastronomie | Eisklettern |
| Skiverleih | Skischule |
| Eislaufen | Schneeschuhwandern |
| Gasthof/ Pension | |
|---|---|
| Ferienhaus 6-15 Pers. (A 092... | |
| Bauernhaus 6-13 Pers. (A 092... | |
| Bauernhaus 6-15 Pers. (A 092... | |
| Ferienhaus 6-16 Pers. (A 092... | |
| Bauernhaus 7-13 Pers. (A 092... | |
|
Das Skigebiet Galtür: Schöne Skipisten für die Familie
Der überschaubare Skiort Galtür liegt ganz hinten im Pazn... |
|
| Gewinnt einen Familienurlaub inmitten der Silvretta | 18.01.11 |
| Ihr ganz besonderer Wanderurlaub in Galtür | 30.04.09 |
| Die schönsten Freizeitaktivitäten in Galtür | 21.04.09 |