| Regionen: Ostnorwegen |
| Skiregion: Lillehammer Ski Resorts |
| Gondel | 1 |
| Sessellifte | 3 |
| T-Lifte | 5 |
| Schlepplifte | 5 |
| Liftkapazität | 20340 pers./h |
| Convoyer | 3 |
| Kinderpisten | 7 |
| Gesamtkilometer Schwarz | 4 km |
| Gesamtkilometer Rot | 10.5 km |
| Gesamtkilometer Grün | 8 km |
| Gesamtkilometer Blau | 18 km |
| Snowboardpark | Ja |
| Km of child slopes | 5 km |
| Gesamtkilometer Nachtskifahren | 7 km |
| Anzahl blaue Pisten | 10 |
| Anzahl grüne Pisten | 11 |
| Anzahl rote Pisten | 7 |
| Anzahl schwarze Pisten | 3 |
| Längste Abfahrt | 7.5 km |
| Gesamtkilometer abgedeckt durch Schneekanonen | 23.1 km |
| Anzahl der Pisten am Reiseziel | 31 |
| Gesamtkilometer im Skigebiet | 40.5 km |
| Höhenlage Dorf | 195 m |
| Talstation | 200 m |
| Mittelstation | 700 m |
| Bergstation | 950 m |
| Höhenunterschied | 750 m |
| Indoor-Klettern | Swimmingpool |
| Gastronomie | Sauna |
| Fitness | Skischule |
| Skiverleih | Snowkiting |
| Schlittenabfahrten | Schneescooter |
| Eislaufen |
|
Gondelunfall in Hafjell: Kind überlebt Kabinenabsturz
Glück im Unglück hatte ein zehnjähriges Kind im Skigebiet... |
|