| Regionen: Tirol |
| Skiregion: SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental |
| Schlepplifte | 39 |
| Gondel | 14 |
| Sessellifte | 37 |
| Gesamtkilometer Rot | 128 km |
| Gesamtkilometer Schwarz | 11 km |
| Gesamtkilometer im Skigebiet | 263 km |
| Gesamtkilometer Blau | 124 km |
| Talstation | 320 m |
| Bergstation | 1957 m |
| Höhenunterschied | 1637 m |
| Indoor-Klettern | Swimmingpool |
| Wellness | Schlittenfahren |
| Sauna | Einkaufen |
| Paragliding | Fitness |
| Gastronomie | Schlittenabfahrten |
| Skiverleih | Skischule |
| Schneeschuhwandern |