| Regionen: Ostnorwegen |
| Skiregion: Lillehammer Ski Resorts |
| Schlepplifte | 4 |
| Liftkapazität | 13100 pers./h |
| Convoyer | 2 |
| Sessellifte | 3 |
| T-Lifte | 2 |
| Anzahl grüne Pisten | 9 |
| Anzahl blaue Pisten | 8 |
| Kinderpisten | 4 |
| Gesamtkilometer Schwarz | 5 km |
| Gesamtkilometer Rot | 9 km |
| Gesamtkilometer Grün | 5 km |
| Gesamtkilometer Blau | 10 km |
| Snowboardpark | Ja |
| Gesamtkilometer Nachtskifahren | 2 km |
| Anzahl rote Pisten | 6 |
| Anzahl schwarze Pisten | 3 |
| Längste Abfahrt | 3.5 km |
| Gesamtkilometer abgedeckt durch Schneekanonen | 18 km |
| Anzahl der Pisten am Reiseziel | 29 |
| Gesamtkilometer im Skigebiet | 31.3 km |
| Höhenlage Dorf | 700 m |
| Talstation | 750 m |
| Mittelstation | 700 m |
| Bergstation | 1054 m |
| Höhenunterschied | 304 m |
| Einkaufen | Wellness |
| Gastronomie | Fitness |
| Swimmingpool | Schlittenfahren |
| Sauna | Skiverleih |
| Schlittenabfahrten | Kutschfahrt |
| Snowkiting | Eisklettern |
| Eislaufen | Skischule |
| Schneeschuhwandern |
| Hotel | |
|---|---|
| Gudbrandsgard Hotell |
|
| Ferienhaus | |
| Kvitfjell Booking | |
| Apartment | |
| Studio H | |
|
Abfahrt in Kvitfjell: Klaus Kröll wieder nicht zu schlagen, zwei Norweger mit auf dem Podest
Zweites Rennen, zweiter Sieg: Klaus Kröll ist bislang der... |
|