| Regionen: Trentino |
| Erweiterte Skiregion: Dolomiti Superski |
| Skiregion: San Martino - Passo Rolle |
| Tal: Valle di Primiero |
| Seilbahn | 1 |
| Sessellifte | 15 |
| Schlepplifte | 5 |
| Gondel | 2 |
| Kinderpisten | 6 |
| Gesamtkilometer Schwarz | 10 km |
| Gesamtkilometer Rot | 23 km |
| Gesamtkilometer Blau | 8 km |
| Anzahl blaue Pisten | 11 |
| Anzahl rote Pisten | 10 |
| Anzahl schwarze Pisten | 2 |
| Längste Abfahrt | 3 km |
| Anzahl der Pisten am Reiseziel | 23 |
| Gesamtkilometer im Skigebiet | 46 km |
| Höhenlage Dorf | 1450 m |
| Talstation | 1470 m |
| Bergstation | 2654 m |
| Höhenunterschied | 1184 m |
|
Dolomiti SuperNatural: Ski-Safari in einem der schönsten Gebirge der Welt
Wo sich ein UNESCO Weltnaturerbe vielleicht von seiner ma... |
|