| Liftkapazität | 69000 pers./h |
| Seilbahn | 7 |
| Sessellifte | 18 |
| Babylift | 1 |
| Schlepplifte | 9 |
| Anzahl blaue Pisten | 15 |
| Gesamtkilometer Schwarz | 27.8 km |
| Gesamtkilometer Rot | 50.4 km |
| Gesamtkilometer Blau | 69.3 km |
| Halfpipe | 2 |
| Gesamtkilometer Nachtskifahren | 3.8 km |
| Anzahl rote Pisten | 15 |
| Anzahl schwarze Pisten | 7 |
| Längste Abfahrt | 2.4 km |
| Gesamtkilometer abgedeckt durch Schneekanonen | 90.2 km |
| Anzahl der Pisten am Reiseziel | 40 |
| Gesamtkilometer im Skigebiet | 150 km |
| Bergstation | 3249 m |
| Talstation | 1353 m |
| Mittelstation | 2300 m |
| Höhenunterschied | 1896 m |
| Indoor-Klettern | Swimmingpool |
| Spa | Gastronomie |
| Wellness | Einkaufen |
| Sauna | Internet Cafe |
| Skiverleih | Gletscherskifahren |
| Skischule |
|
7. 'Almdudler Freestyle Feast' im Snowpark Sölden
Am Samstag, den 10. März, findet im Almdudler Snowpark in... |
|
| Das Skigebiet Sölden: Für jeden Skifahrer etwas dabei | 17.11.11 |
| Salomon BBR: Skitest in Sölden | 04.11.11 |
| Routine siegt über Frechheit: Ligety vor Pinturault in Sölden | 24.10.11 |
| Lindsey Vonn gewinnt Auftakt in Sölden: Viktoria Rebensburg auf dem Podium | 24.10.11 |