| Regionen: Wallis |
| Sessellifte | 22 |
| Babylift | 35 |
| Schlepplifte | 14 |
| Funicular | 1 |
| Seilbahn | 10 |
| Gesamtkilometer Schwarz | 103 km |
| Gesamtkilometer Rot | 297 km |
| Gesamtkilometer Blau | 98 km |
| Snowboardpark | Ja |
| Anzahl blaue Pisten | 39 |
| Anzahl rote Pisten | 113 |
| Anzahl schwarze Pisten | 43 |
| Anzahl der Pisten am Reiseziel | 9 |
| Gesamtkilometer im Skigebiet | 27 km |
| Höhenlage Dorf | 1620 m |
| Talstation | 1620 m |
| Mittelstation | 2939 m |
| Bergstation | 3899 m |
| Höhenunterschied | 2279 m |
| Gastronomie | Einkaufen |
| Swimmingpool | Eislaufen |
| Skischule | Skiverleih |
| Schlittenabfahrten | Schneeschuhwandern |
| Gletscherskifahren | Heli-skiing |
|
Patrouille des Glaciers 2012: Großes Spektakel von Zermatt nach Verbier
Es ist einer "der härtesten Teamwettkampf der Welt" und d... |
|
| Freeriden in Zermatt: Vom Schwarztor, Stockhorn, Seracs und Sahnehängen | 02.04.12 |
| Ski Short News: Murisier verletzt, Stechert schnell | 22.09.11 |
| Frischer Schnee auf den Gletschern | 21.05.10 |