| Seilbahn | 11 |
| Sessellifte | 22 |
| Liftkapazität | 84000 pers./h |
| Schlepplifte | 18 |
| Anzahl rote Pisten | 42 |
| Anzahl blaue Pisten | 20 |
| Kinderpisten | 5 |
| Gesamtkilometer Schwarz | 10 km |
| Gesamtkilometer Rot | 115 km |
| Gesamtkilometer Blau | 42 km |
| Km of child slopes | 157 km |
| Anzahl schwarze Pisten | 6 |
| Längste Abfahrt | 11 km |
| Gesamtkilometer abgedeckt durch Schneekanonen | 82 km |
| Anzahl der Pisten am Reiseziel | 68 |
| Gesamtkilometer im Skigebiet | 167 km |
| Höhenlage Dorf | 570 m |
| Talstation | 570 m |
| Mittelstation | 1300 m |
| Bergstation | 2500 m |
| Höhenunterschied | 1930 m |
| Schneeschuhwandern | Eislaufen |
| Eisklettern | Skischule |
| Schlittenabfahrten | Skiverleih |
| Kutschfahrt |
|
Zillertal Arena - Auf Ski von Tirol bis ins Salzburger Land
Wir waren mal wieder auf Tour für euch und haben uns dies... |
|
| Skigebiet Zillertal Arena - das größte im Zillertal | 14.03.12 |
| Zum weißen Saisonausklang auf der Sonnenseite des Lebens wedeln | 15.03.07 |
| Ski- und Snowboardshow "Fire on Snow" | 22.02.07 |
| "White Lounge" - ein Bergerlebnis der besonderen Art | 12.02.07 |