| Ziel | Tages-Skipass Erwachsene | Tages-Skipass Kinder | Saison-Skipass Erwachsene | Saison-Skipass Kinder | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairngorm | 31,50 | 19,00 | N/A | N/A | |
| Glencoe | 30,00 | 20,00 | N/A | N/A | |
| Glenshee | 28,00 | 18,00 | N/A | N/A | |
| Nevis Range | 29,00 | 18,00 | N/A | N/A | |
| The Lecht | 28,00 | 14,00 | N/A | N/A | |
| Preisänderungen vorbehalten | |||||
|
SnowWorld in Landgraaf: Outdoor Park eröffnet
Am 23. Mai wurde der 25.000 m2 große Outdoor Park neben d... |
|
| Schneebericht: Skifahren auf den Gletschern | 23.05.12 |
| Berg-Bezwinger, Profi-Chiller oder Luxus-Liebhaber? | 11.05.12 |
| Schneebericht: Offene Gletscher-Skigebiete in Österreich, Schweiz und Norwegen | 09.05.12 |
| Schneebericht: Auf Neuschnee folgen sommerliche Temperaturen | 25.04.12 |