|
Mit Skiinfo's Snowpark Guide kannst du sehr einfach prüfen, welche Einrichtungen es in den verschiedensten Snowboardparks im Land gibt. Du siehst, wer Sie gebaut hat, wie viele Halfpipes, Jumps und Rails vorhanden sind, ob es einen Snowboardlift gibt, ob der Park für Skifahrer freigegeben ist, ob es Musik im Park gibt und vieles mehr. Des weiteren ist eine Bildergalerie für die Parks vorhanden, so dass du mit eigenen Augen sehen kannst, wie diese aussehen. |
|
70 Tage
(13.03.12 - 21.05.12) |
|
1 day
(20.05.12) |
|
3 Tage
(18.05.12 - 20.05.12) |
|
1 day
(19.05.12) |
| Snowpark | Skigebiet |
|---|---|
| SNOWPARK ARARE | Avoriaz |
| SNOWPARKGB Confirme | Le Grand Bornand |
| SNOWPARKGB Debutant | Le Grand Bornand |
| Skigebiet | Aktl. | Wetter | Sprünge | Rails | Pipes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albiez Montrond | 16/04 | 0 / 4 | 0 / 3 | - | ||
| Artouste | 19/03 | 0 / 7 | 0 / 4 | - | ||
| Avoriaz (Details zeigen) | 23/04 | 0 / 15 | 0 / 21 | 0 / 1 |
|
|
| Ax 3 Domaines | 16/04 | 0 / 8 | 0 / 8 | - |
|
|
| Bolquère-Pyrénées 2000 | 14/04 | 0 / 3 | 0 / 15 | - | ||
| Cauterets | 23/04 | 0 / 8 | 0 / 6 | - | ||
| Chamonix Mont-Blanc | 09/05 | 0 / 15 | 0 / 8 | - | ||
| Chamrousse | 23/04 | 0 / 11 | 0 / 7 | - | ||
| Combloux | 16/04 | - | - | - | ||
| Font-Romeu/Pyrenees 2000 | 14/04 | 0 / 3 | 0 / 15 | - | ||
| Formigueres | 06/04 | 0 / 4 | 0 / 4 | - | ||
| Gavarnie/Gèdre | 19/03 | 0 / 2 | 0 / 3 | - | ||
| Gerardmer | 26/03 | 0 / 2 | - | 0 / 1 | ||
| Gourette | 04/05 | 0 / 10 | 0 / 5 | - | ||
| Isola 2000 | 06/05 | 0 / 3 | 0 / 2 | 0 / 1 | ||
| La Clusaz | 06/05 | 0 / 8 | 0 / 5 | 0 / 1 | ||
| La Colmiane | 19/03 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | ||
| La Loge des Gardes | 12/03 | 0 / 1 | - | - | ||
| La Norma | 16/04 | 0 / 2 | 0 / 2 | - | ||
| La Pierre St Martin | 10/04 | - | - | - | ||
| La Plagne | 30/04 | 0 / 12 | 0 / 12 | 0 / 2 | ||
| Lans en Vercors | 26/03 | 0 / 3 | 0 / 2 | - | ||
| Le Lac Blanc | 19/03 | 0 / 6 | 0 / 5 | - | ||
| Le Semnoz | 06/04 | 0 / 8 | 0 / 15 | - | ||
| Les 7 Laux | 16/04 | 0 / 11 | 0 / 11 | - | ||
| Les Angles | 16/04 | 0 / 3 | 0 / 4 | - | ||
| Les Contamines Montjoie | 28/04 | - | - | 0 / 1 | ||
| Les Menuires | 28/04 | 0 / 7 | 0 / 8 | - | ||
| Luchon Superbagnères | 02/04 | 0 / 1 | 0 / 1 | - | ||
| Luz Ardiden | 10/04 | - | 0 / 10 | - | ||
| Manigod | 23/04 | 0 / 1 | 0 / 1 | - | ||
| Monts Jura | 26/03 | 0 / 4 | 0 / 2 | - | ||
| Piau Engaly | 23/04 | - | - | - | ||
| Risoul | 29/04 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 2 | ||
| Saint Lary Soulan | 10/04 | 0 / 10 | 0 / 12 | - | ||
| Saint Martin de Belleville | 28/04 | 0 / 7 | 0 / 8 | - | ||
| Serre Chevalier | 23/04 | 0 / 11 | 0 / 9 | - | ||
| Superdevoluy / La Joue du Loup | 16/04 | 0 / 4 | 0 / 2 | - | ||
| Termignon la Vanoise | 23/04 | - | 0 / 2 | - | ||
| Val Cenis Vanoise | 23/04 | - | 0 / 2 | - | ||
| Valloire | 23/04 | 0 / 3 | 0 / 2 | 0 / 1 |
|
Les Menuires - Der französische Retortenskiort
Les Menuires im Belleville Tal liegt auf halbem Weg nach Val Thorens. D... |
|
| Val Thorens - Der Szene-Ort in den Trois Vallées | 17.04.12 |
| Das Skigebiet Courchevel - Das Luxustal in den Trois Vallées | 13.04.12 |
| Skigebiet Meribel - das Herz der Trois Vallées | 11.04.12 |
| 250 km Skivergnügen: Wintersport in Serre Chevalier | 27.12.11 |
| Neuigkeiten und ein fantastisches Angebot für den Winter in Les Menuires | 11.01.11 |
| Die Renaissance der Retorte: Saison noch bis zum 25. April in Les Menuires | 31.03.10 |
| Les Menuires: Skifahren mit besonderer Note | 18.03.10 |
| Les Menuires: Ein atemberaubendes und einzigartiges Skigebiet | 12.03.10 |
| Skigebiete in Frankreich und Italien melden hohen Schnee | 10.03.10 |