Schneefallstatistik und Schneehistorie | Cervinia - Breuil
Wann ist im Skigebiet Cervinia - Breuil in der Vergangenheit wie viel Schnee gefallen? In der Schneefallhistorie aus Cervinia - Breuil könnt ihr nachsehen, wann es in den vergangenen Jahren wie viel Schneefall gegeben hat. Die Daten werden uns vom Skigebiet zur Verfügung gestellt oder von unserem Schneeberichtsteam gepflegt. Vergleicht hier also eure Urlaubszeiträume mit dem Schneefall vor Ort!
Schneefallstatistik | Schneehistorie
Schneefall (gesamt): 443 cm
Schneefalltage (gesamt): 25
Max. Schneehöhe Tal: 95 cm
Durchschnittliche Schneehöhe Tal: 45 cm
Max. Schneehöhe Berg: 240 cm
Durchschnittliche Schneehöhe Berg: 165 cm
Größter Schneefall: 40 cm
Okt. 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
13 | 14 | 15 | 16 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 150 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 150 | 29 95 | 30 |
31 95 |
Nov. 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 95 | 3 | 4 95 | 5 105 | 6 125 | |
7 125 | 8 125 | 9 125 | 10 135 | 11 210 | 12 190 | 13 190 |
14 190 | 15 | 16 190 | 17 | 18 190 | 19 200 | 20 200 |
21 130 | 22 130 | 23 130 | 24 150 | 25 160 | 26 | 27 |
28 160 | 29 160 | 30 160 |
Dez. 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 160 | 2 160 | 3 160 | 4 | |||
5 160 | 6 160 | 7 160 | 8 160 | 9 160 | 10 160 | 11 160 |
12 160 | 13 160 | 14 160 | 15 160 | 16 160 | 17 | 18 160 |
19 160 | 20 160 | 21 200 | 22 200 | 23 200 | 24 200 | 25 |
26 | 27 200 | 28 200 | 29 150 | 30 150 |
Jan. 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 150 | 3 150 | 4 150 | 5 150 | 6 | 7 | 8 150 |
9 150 | 10 120 | 11 120 | 12 120 | 13 120 | 14 125 | 15 125 |
16 115 | 17 115 | 18 115 | 19 115 | 20 115 | 21 115 | 22 |
23 115 | 24 115 | 25 115 | 26 115 | 27 115 | 28 | 29 115 |
30 115 | 31 125 |
Feb. 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 115 | 2 125 | 3 130 | 4 130 | 5 155 | ||
6 160 | 7 160 | 8 160 | 9 160 | 10 190 | 11 190 | 12 180 |
13 180 | 14 180 | 15 180 | 16 180 | 17 180 | 18 180 | 19 180 |
20 180 | 21 160 | 22 160 | 23 160 | 24 140 | 25 | 26 |
27 140 | 28 140 |
März 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 150 | 2 160 | 3 160 | 4 160 | 5 205 | ||
6 205 | 7 220 | 8 205 | 9 195 | 10 195 | 11 170 | 12 170 |
13 170 | 14 170 | 15 170 | 16 170 | 17 160 | 18 160 | 19 160 |
20 150 | 21 150 | 22 150 | 23 160 | 24 195 | 25 200 | 26 235 |
27 240 | 28 240 | 29 240 | 30 240 | 31 210 |
Apr. 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 200 | 2 235 | |||||
3 200 | 4 200 | 5 200 | 6 | 7 200 | 8 | 9 200 |
10 195 | 11 195 | 12 195 | 13 | 14 190 | 15 190 | 16 190 |
17 | 18 190 | 19 | 20 | 21 190 | 22 | 23 190 |
24 | 25 185 | 26 235 | 27 | 28 230 | 29 200 | 30 200 |
Mai 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 200 | 2 200 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 200 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 |
Präsentiert von
Werbung
Werbung
Aktuelle Artikel
Wegen Corona: Seilbahnprojekt im Snow Space Salzburg verschoben
Aufgrund von Corona; Seilbahnprojekte im Snow Space Salzburg verschoben.
Werbung