Schneefallstatistik und Schneehistorie | Cervinia - Breuil
Wann ist im Skigebiet Cervinia - Breuil in der Vergangenheit wie viel Schnee gefallen? In der Schneefallhistorie aus Cervinia - Breuil könnt ihr nachsehen, wann es in den vergangenen Jahren wie viel Schneefall gegeben hat. Die Daten werden uns vom Skigebiet zur Verfügung gestellt oder von unserem Schneeberichtsteam gepflegt. Vergleicht hier also eure Urlaubszeiträume mit dem Schneefall vor Ort!
Schneefallstatistik | Schneehistorie
Schneefall (gesamt): 516 cm
Schneefalltage (gesamt): 28
Max. Schneehöhe Tal: 120 cm
Durchschnittliche Schneehöhe Tal: 58 cm
Max. Schneehöhe Berg: 300 cm
Durchschnittliche Schneehöhe Berg: 200 cm
Größter Schneefall: 80 cm
Okt. 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
20 100 | 21 100 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 100 | 28 130 |
29 150 | 30 | 31 150 |
Nov. 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 170 | 2 170 | 3 170 | 4 160 | |||
5 | 6 | 7 | 8 200 | 9 90 | 10 185 | 11 |
12 185 | 13 185 | 14 185 | 15 185 | 16 170 | 17 170 | 18 |
19 170 | 20 170 | 21 170 | 22 225 | 23 225 | 24 235 | 25 |
26 240 | 27 240 | 28 240 | 29 | 30 200 |
Dez. 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 200 | 2 | |||||
3 200 | 4 245 | 5 220 | 6 220 | 7 200 | 8 200 | 9 200 |
10 200 | 11 190 | 12 190 | 13 190 | 14 195 | 15 195 | 16 205 |
17 205 | 18 205 | 19 205 | 20 215 | 21 215 | 22 | 23 190 |
24 190 | 25 190 | 26 190 | 27 190 | 28 190 | 29 190 | 30 190 |
31 190 |
Jan. 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 190 | 2 170 | 3 170 | 4 170 | 5 170 | 6 | |
7 165 | 8 165 | 9 165 | 10 165 | 11 165 | 12 165 | 13 165 |
14 220 | 15 220 | 16 190 | 17 190 | 18 190 | 19 | 20 185 |
21 185 | 22 185 | 23 185 | 24 185 | 25 185 | 26 170 | 27 |
28 170 | 29 170 | 30 170 | 31 170 |
Feb. 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 190 | 2 210 | 3 190 | ||||
4 190 | 5 190 | 6 190 | 7 190 | 8 190 | 9 190 | 10 |
11 210 | 12 210 | 13 210 | 14 210 | 15 210 | 16 190 | 17 |
18 190 | 19 190 | 20 190 | 21 190 | 22 190 | 23 | 24 |
25 190 | 26 190 | 27 190 | 28 190 |
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 190 | 2 | 3 200 | ||||
4 200 | 5 215 | 6 215 | 7 225 | 8 225 | 9 225 | 10 |
11 225 | 12 225 | 13 240 | 14 240 | 15 290 | 16 | 17 220 |
18 220 | 19 220 | 20 220 | 21 220 | 22 220 | 23 220 | 24 200 |
25 200 | 26 200 | 27 200 | 28 200 | 29 200 | 30 | 31 |
Apr. 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 220 | 4 300 | 5 300 | 6 220 | 7 |
8 250 | 9 250 | 10 | 11 230 | 12 230 | 13 230 | 14 230 |
15 230 | 16 230 | 17 | 18 230 | 19 230 | 20 | 21 230 |
22 220 | 23 220 | 24 250 | 25 280 | 26 280 | 27 280 | 28 |
29 220 | 30 220 |
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 220 | 2 220 | 3 225 | 4 | 5 225 | ||
6 225 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Aug. 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 |
Präsentiert von
Werbung
Werbung
Aktuelle Artikel
Wegen Corona: Seilbahnprojekt im Snow Space Salzburg verschoben
Aufgrund von Corona; Seilbahnprojekte im Snow Space Salzburg verschoben.
Werbung