
Norwegen
Verwandte Regionen: Oppland, Oslo, Telemark, Rogaland, Vest-Agder, Sogn og Fjordane, Süd-Trondelag, Vestfold, Europa, Mittelnorwegen, Ostnorwegen, Nordnorwegen, Südnorwegen, West-Norwegen
Skipasspreise 2020/2021 Norwegen
Wie teuer ist der Skipass im Skigebiet eurer Wahl? Wir zeigen euch die aktuellen Skipasspreise der Saison 2020/2021 aus den Skigebieten in der Region Norwegen. Wo gibt es noch günstige Skigebiete, wo kann man noch billige Skipässe bekommen? Auf dieser Seite findet ihr Preisinformationen zu Tagestickets sowie Wochenskipässen (6 Tage) für Erwachsene und Kinder. Solltet ihr weitere Preisfragen haben, klickt euch direkt in das Skigebiet, das ihr besuchen möchtet, dort findet ihr weitere Skipasspreise, zum Beispiel die Preise für Halbtageskarten oder Saisonskipässe.
Norwegen Skipässe | Die aktuellen Preise
Skigebiet | Kinder Tageskarte | Erwachsene Tageskarte | Kinder 6 Tage | Erwachsene 6 Tage | |
---|---|---|---|---|---|
NOK 0.00 | NOK 415.00 | NOK 0.00 | NOK 1760.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 450.00 | NOK 0.00 | NOK 1725.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 250.00 | NOK 0.00 | NOK 1310.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 390.00 | NOK 0.00 | NOK 1590.00 | ||
- | NOK 300.00 | - | NOK 1160.00 | ||
NOK 100.00 | NOK 330.00 | NOK 0.00 | NOK 0.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 390.00 | NOK 0.00 | NOK 1260.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 395.00 | NOK 0.00 | NOK 1900.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 385.00 | NOK 0.00 | NOK 1450.00 | ||
- | NOK 405.00 | - | NOK 1620.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 415.00 | NOK 0.00 | NOK 1740.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 485.00 | NOK 0.00 | NOK 1950.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 300.00 | - | - | ||
NOK 0.00 | NOK 380.00 | - | - | ||
NOK 310.00 | NOK 400.00 | NOK 1400.00 | NOK 1690.00 | ||
- | - | - | - | ||
NOK 0.00 | NOK 400.00 | NOK 0.00 | NOK 1800.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 455.00 | NOK 0.00 | NOK 2115.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 370.00 | NOK 0.00 | - | ||
NOK 0.00 | NOK 340.00 | NOK 0.00 | NOK 1575.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 395.00 | NOK 0.00 | NOK 2380.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 380.00 | NOK 0.00 | NOK 2095.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 415.00 | - | NOK 1740.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 460.00 | NOK 0.00 | NOK 2095.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 335.00 | NOK 0.00 | NOK 1230.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 485.00 | NOK 0.00 | NOK 2395.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 360.00 | NOK 0.00 | - | ||
NOK 0.00 | NOK 280.00 | - | - | ||
- | - | - | - | ||
NOK 0.00 | NOK 380.00 | NOK 0.00 | NOK 1550.00 | ||
- | NOK 280.00 | - | - | ||
NOK 0.00 | NOK 415.00 | NOK 0.00 | NOK 2080.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 340.00 | NOK 0.00 | NOK 1160.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 455.00 | NOK 0.00 | NOK 2115.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 380.00 | NOK 0.00 | NOK 1470.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 415.00 | NOK 0.00 | NOK 1740.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 365.00 | NOK 0.00 | NOK 1500.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 350.00 | - | NOK 1785.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 380.00 | - | NOK 1530.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 415.00 | NOK 0.00 | NOK 1900.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 395.00 | NOK 0.00 | NOK 1995.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 445.00 | NOK 0.00 | NOK 1050.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 440.00 | NOK 0.00 | NOK 1980.00 | ||
- | NOK 345.00 | - | NOK 1135.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 430.00 | - | - | ||
NOK 0.00 | NOK 415.00 | NOK 0.00 | NOK 1740.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 420.00 | NOK 0.00 | NOK 1915.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 360.00 | - | - | ||
NOK 0.00 | NOK 420.00 | NOK 0.00 | - | ||
NOK 0.00 | NOK 430.00 | NOK 0.00 | NOK 1920.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 395.00 | NOK 0.00 | - | ||
NOK 0.00 | NOK 320.00 | NOK 0.00 | NOK 860.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 390.00 | NOK 0.00 | NOK 1880.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 380.00 | NOK 0.00 | NOK 1690.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 395.00 | - | NOK 1690.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 315.00 | - | - | ||
- | NOK 350.00 | - | NOK 180.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 370.00 | NOK 0.00 | - | ||
NOK 0.00 | NOK 390.00 | - | - | ||
NOK 0.00 | NOK 410.00 | - | - | ||
- | NOK 360.00 | - | NOK 2095.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 370.00 | - | NOK 1490.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 360.00 | NOK 0.00 | NOK 2015.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 440.00 | NOK 0.00 | NOK 2125.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 400.00 | NOK 0.00 | NOK 1630.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 410.00 | NOK 0.00 | NOK 1680.00 | ||
- | NOK 370.00 | - | NOK 1400.00 | ||
- | NOK 0.00 | - | - | ||
NOK 100.00 | NOK 390.00 | NOK 350.00 | NOK 1590.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 390.00 | NOK 0.00 | NOK 1550.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 470.00 | NOK 0.00 | NOK 1845.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 470.00 | NOK 0.00 | NOK 1975.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 430.00 | NOK 0.00 | NOK 1800.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 395.00 | NOK 0.00 | NOK 1550.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 380.00 | - | - |
Die auf Skiinfo angegebenen Preise für Skipässe und Saisonkarten werden direkt von den Skigebieten zur Verfügung gestellt oder stammen von den Websiten der Bergbahnen. Skiinfo übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben.
Die hier angegebenen Preise gelten immer für die Hauptsaison. Die Preise für die Nebensaison können variieren. Wende dich bitte direkt an das Skigebiet, um die derzeit gültigen Preise zu erfahren.
Hotels Norwegen

Fagerasen Trysil Municipality, 2420
* Die genannten Preise werden uns von den Partnerseiten zur Verfügung gestellt und gelten für ein Zimmer mit doppelter Belegung. Steuern und Gebühren sind nicht inklusive. Für weitere Informationen klickt euch bitte zur jeweiligen Partnerseite. Danke!
* Die genannten Preise werden uns von den Partnerseiten zur Verfügung gestellt und gelten für ein Zimmer mit doppelter Belegung. Steuern und Gebühren sind nicht inklusive. Für weitere Informationen klickt euch bitte zur jeweiligen Partnerseite. Danke!
* Die genannten Preise werden uns von den Partnerseiten zur Verfügung gestellt und gelten für ein Zimmer mit doppelter Belegung. Steuern und Gebühren sind nicht inklusive. Für weitere Informationen klickt euch bitte zur jeweiligen Partnerseite. Danke!
* Die genannten Preise werden uns von den Partnerseiten zur Verfügung gestellt und gelten für ein Zimmer mit doppelter Belegung. Steuern und Gebühren sind nicht inklusive. Für weitere Informationen klickt euch bitte zur jeweiligen Partnerseite. Danke!