
David Vilanova / Office de tourisme des Hautes Pyrénées
Saint Lary Soulan
GeschlossenSchneefallstatistik und Schneehistorie | Saint Lary Soulan
Wann ist im Skigebiet Saint Lary Soulan in der Vergangenheit wie viel Schnee gefallen? In der Schneefallhistorie aus Saint Lary Soulan könnt ihr nachsehen, wann es in den vergangenen Jahren wie viel Schneefall gegeben hat. Die Daten werden uns vom Skigebiet zur Verfügung gestellt oder von unserem Schneeberichtsteam gepflegt. Vergleicht hier also eure Urlaubszeiträume mit dem Schneefall vor Ort!
Schneefallstatistik | Schneehistorie
Schneefall (gesamt): 212 cm
Schneefalltage (gesamt): 24
Max. Schneehöhe Tal: 70 cm
Durchschnittliche Schneehöhe Tal: 22 cm
Max. Schneehöhe Berg: 150 cm
Durchschnittliche Schneehöhe Berg: 94 cm
Größter Schneefall: 40 cm
Nov. 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
5 | 6 15 | 7 | 8 15 | 9 | 10 30 | |
11 30 | 12 30 | 13 | 14 40 | 15 | 16 50 | 17 |
18 50 | 19 70 | 20 | 21 70 | 22 | 23 | 24 |
25 70 | 26 | 27 | 28 | 29 30 | 30 30 |
Dez. 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 30 | ||||||
2 25 | 3 | 4 | 5 | 6 25 | 7 20 | 8 20 |
9 20 | 10 25 | 11 25 | 12 35 | 13 35 | 14 35 | 15 20 |
16 20 | 17 20 | 18 20 | 19 20 | 20 10 | 21 10 | 22 10 |
23 15 | 24 15 | 25 15 | 26 15 | 27 15 | 28 15 | 29 15 |
30 15 | 31 15 |
Jan. 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 15 | 2 15 | 3 15 | 4 15 | 5 | ||
6 10 | 7 10 | 8 15 | 9 15 | 10 10 | 11 10 | 12 10 |
13 10 | 14 10 | 15 10 | 16 10 | 17 10 | 18 10 | 19 15 |
20 20 | 21 25 | 22 25 | 23 40 | 24 40 | 25 40 | 26 70 |
27 70 | 28 70 | 29 70 | 30 70 | 31 40 |
Feb. 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 40 | 2 30 | |||||
3 25 | 4 20 | 5 20 | 6 20 | 7 20 | 8 20 | 9 20 |
10 20 | 11 15 | 12 15 | 13 15 | 14 15 | 15 15 | 16 15 |
17 15 | 18 15 | 19 15 | 20 15 | 21 15 | 22 15 | 23 15 |
24 10 | 25 10 | 26 10 | 27 10 | 28 10 | 29 |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 20 | 4 20 | 5 20 | 6 20 | 7 20 | 8 50 |
9 30 | 10 30 | 11 30 | 12 25 | 13 20 | 14 10 | 15 10 |
16 | 17 | 18 10 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Apr. 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Präsentiert von
Werbung
Werbung
Aktuelle Artikel
Kaufberatung Skischuhe: Darauf muss man beim Skischuhkauf achten
Worauf achten beim Skischuhkauf? Wir geben Empfehlungen und klären auf, was es mit den Fachbegriffen auf sich hat ...
Werbung