Schneefallstatistik und Schneehistorie | Stubaier Gletscher
Wann ist im Skigebiet Stubaier Gletscher in der Vergangenheit wie viel Schnee gefallen? In der Schneefallhistorie aus Stubaier Gletscher könnt ihr nachsehen, wann es in den vergangenen Jahren wie viel Schneefall gegeben hat. Die Daten werden uns vom Skigebiet zur Verfügung gestellt oder von unserem Schneeberichtsteam gepflegt. Vergleicht hier also eure Urlaubszeiträume mit dem Schneefall vor Ort!
Schneefallstatistik | Schneehistorie
Schneefall (gesamt): 633 cm
Schneefalltage (gesamt): 33
Max. Schneehöhe Tal: 40 cm
Durchschnittliche Schneehöhe Tal: 15 cm
Max. Schneehöhe Berg: 260 cm
Durchschnittliche Schneehöhe Berg: 154 cm
Größter Schneefall: 80 cm
Sep. 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
2 90 | 3 90 | 4 90 | 5 90 | 6 90 | 7 90 | |
8 90 | 9 90 | 10 90 | 11 90 | 12 50 | 13 50 | 14 50 |
15 50 | 16 50 | 17 50 | 18 50 | 19 50 | 20 50 | 21 50 |
22 50 | 23 50 | 24 50 | 25 50 | 26 50 | 27 50 | 28 50 |
29 50 | 30 50 |
Okt. 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 50 | 2 50 | 3 50 | 4 50 | 5 50 | ||
6 50 | 7 50 | 8 50 | 9 50 | 10 25 | 11 25 | 12 25 |
13 25 | 14 25 | 15 25 | 16 25 | 17 25 | 18 25 | 19 25 |
20 25 | 21 25 | 22 25 | 23 25 | 24 75 | 25 75 | 26 75 |
27 75 | 28 75 | 29 75 | 30 75 | 31 75 |
Nov. 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 75 | 2 75 | |||||
3 75 | 4 75 | 5 100 | 6 100 | 7 105 | 8 105 | 9 105 |
10 105 | 11 105 | 12 105 | 13 105 | 14 105 | 15 105 | 16 105 |
17 130 | 18 130 | 19 130 | 20 130 | 21 130 | 22 130 | 23 130 |
24 130 | 25 130 | 26 130 | 27 130 | 28 130 | 29 130 | 30 130 |
Dez. 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 130 | 2 130 | 3 130 | 4 130 | 5 130 | 6 130 | 7 130 |
8 130 | 9 150 | 10 150 | 11 150 | 12 150 | 13 150 | 14 150 |
15 150 | 16 150 | 17 150 | 18 150 | 19 150 | 20 150 | 21 150 |
22 150 | 23 150 | 24 150 | 25 150 | 26 150 | 27 150 | 28 150 |
29 160 | 30 160 | 31 160 |
Jan. 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 160 | 2 160 | 3 160 | 4 170 | |||
5 170 | 6 170 | 7 170 | 8 170 | 9 170 | 10 170 | 11 170 |
12 170 | 13 170 | 14 170 | 15 170 | 16 170 | 17 170 | 18 190 |
19 190 | 20 190 | 21 190 | 22 | 23 190 | 24 190 | 25 190 |
26 190 | 27 190 | 28 | 29 200 | 30 200 | 31 200 |
Feb. 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 200 | ||||||
2 200 | 3 200 | 4 200 | 5 200 | 6 200 | 7 200 | 8 200 |
9 | 10 200 | 11 200 | 12 200 | 13 200 | 14 200 | 15 200 |
16 | 17 200 | 18 200 | 19 200 | 20 200 | 21 200 | 22 200 |
23 | 24 200 | 25 210 | 26 210 | 27 | 28 210 |
März 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 210 | ||||||
2 210 | 3 210 | 4 | 5 210 | 6 210 | 7 210 | 8 210 |
9 | 10 210 | 11 210 | 12 210 | 13 210 | 14 210 | 15 210 |
16 210 | 17 210 | 18 210 | 19 210 | 20 210 | 21 210 | 22 210 |
23 210 | 24 210 | 25 | 26 | 27 210 | 28 210 | 29 210 |
30 210 | 31 |
Apr. 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 210 | 4 210 | 5 240 | ||
6 240 | 7 | 8 260 | 9 260 | 10 260 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 260 | 17 260 | 18 260 | 19 260 |
20 | 21 260 | 22 260 | 23 260 | 24 | 25 | 26 260 |
27 260 | 28 260 | 29 260 | 30 260 |
Mai 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 260 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 260 | 6 260 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 260 | 12 | 13 260 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 260 | 19 | 20 | 21 260 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 260 | 27 | 28 260 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 260 | 4 | 5 260 | 6 | 7 |
8 | 9 220 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 220 | 16 | 17 | 18 200 | 19 | 20 | 21 |
22 200 | 23 | 24 | 25 | 26 200 | 27 | 28 |
29 200 | 30 |
Juli 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 200 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 160 | 12 160 |
13 120 | 14 120 | 15 120 | 16 120 | 17 120 | 18 120 | 19 120 |
20 120 | 21 120 | 22 80 | 23 80 | 24 80 | 25 80 | 26 80 |
27 | 28 80 | 29 80 | 30 50 | 31 50 |
Aug. 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 50 | 2 50 | |||||
3 50 | 4 50 | 5 50 | 6 50 | 7 50 | 8 | 9 50 |
10 50 | 11 | 12 | 13 | 14 50 | 15 20 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 20 | 23 20 |
24 20 | 25 20 | 26 20 | 27 20 |
Präsentiert von
Werbung
Werbung
Aktuelle Artikel
Kaufberatung Skischuhe: Darauf muss man beim Skischuhkauf achten
Worauf achten beim Skischuhkauf? Wir geben Empfehlungen und klären auf, was es mit den Fachbegriffen auf sich hat ...
Werbung