
Lötschental Marketing AG
Lötschental Lauchernalp
GeöffnetSchneefallstatistik und Schneehistorie | Lötschental Lauchernalp
Wann ist im Skigebiet Lötschental Lauchernalp in der Vergangenheit wie viel Schnee gefallen? In der Schneefallhistorie aus Lötschental Lauchernalp könnt ihr nachsehen, wann es in den vergangenen Jahren wie viel Schneefall gegeben hat. Die Daten werden uns vom Skigebiet zur Verfügung gestellt oder von unserem Schneeberichtsteam gepflegt. Vergleicht hier also eure Urlaubszeiträume mit dem Schneefall vor Ort!
Schneefallstatistik | Schneehistorie
Schneefall (gesamt): 154 cm
Schneefalltage (gesamt): 23
Max. Schneehöhe Tal: 82 cm
Durchschnittliche Schneehöhe Tal: 27 cm
Max. Schneehöhe Berg: 369 cm
Durchschnittliche Schneehöhe Berg: 219 cm
Größter Schneefall: 34 cm
Okt. 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nov. 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dez. 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 66 | 6 66 | 7 66 |
8 66 | 9 71 | 10 71 | 11 71 | 12 71 | 13 71 | 14 71 |
15 68 | 16 68 | 17 68 | 18 74 | 19 96 | 20 104 | 21 117 |
22 115 | 23 111 | 24 109 | 25 107 | 26 107 | 27 107 | 28 122 |
29 162 | 30 141 | 31 150 |
Jan. 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 160 | 2 150 | 3 146 | 4 167 | |||
5 167 | 6 167 | 7 167 | 8 167 | 9 | 10 162 | 11 162 |
12 162 | 13 162 | 14 162 | 15 162 | 16 168 | 17 166 | 18 170 |
19 181 | 20 174 | 21 174 | 22 171 | 23 170 | 24 167 | 25 164 |
26 178 | 27 170 | 28 208 | 29 208 | 30 216 | 31 261 |
Feb. 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 260 | ||||||
2 253 | 3 253 | 4 269 | 5 269 | 6 250 | 7 243 | 8 238 |
9 235 | 10 214 | 11 214 | 12 212 | 13 209 | 14 208 | 15 204 |
16 214 | 17 214 | 18 214 | 19 211 | 20 207 | 21 207 | 22 207 |
23 209 | 24 203 | 25 214 | 26 235 | 27 230 | 28 242 |
März 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 257 | 3 257 | 4 276 | 5 269 | 6 282 | 7 282 | 8 282 |
9 268 | 10 264 | 11 258 | 12 256 | 13 252 | 14 252 | 15 248 |
16 248 | 17 247 | 18 246 | 19 244 | 20 240 | 21 240 | 22 237 |
23 238 | 24 235 | 25 235 | 26 234 | 27 234 | 28 243 | 29 258 |
30 260 | 31 305 |
Apr. 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 320 | 2 318 | 3 318 | 4 352 | 5 344 | ||
6 369 | 7 361 | 8 341 | 9 341 | 10 332 | 11 324 | 12 314 |
13 314 | 14 314 | 15 314 | 16 297 | 17 292 | 18 292 | 19 292 |
20 288 | 21 288 | 22 288 | 23 288 | 24 276 | 25 276 | 26 276 |
27 276 | 28 276 | 29 276 | 30 276 |
Mai 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 276 | 2 276 | 3 276 | ||||
4 276 | 5 276 | 6 276 | 7 276 | 8 276 | 9 276 | 10 276 |
11 276 | 12 276 | 13 276 | 14 276 | 15 276 | 16 276 | 17 276 |
18 276 | 19 276 | 20 276 | 21 276 | 22 276 | 23 276 | 24 276 |
25 276 | 26 276 | 27 276 | 28 276 | 29 276 | 30 | 31 276 |
Juni 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 276 | 2 276 | 3 276 | 4 276 | 5 | 6 276 | 7 276 | |||||||
8 276 | 9 276 | 10 276 | 11 276 | 12 276 | 13 276 | 14 276 | 15 276 |
Präsentiert von
Werbung
Werbung
Aktuelle Artikel
Wegen Corona: Seilbahnprojekt im Snow Space Salzburg verschoben
Aufgrund von Corona; Seilbahnprojekte im Snow Space Salzburg verschoben.
Werbung